TSZ CHIARO
Características
Ciclo: | PRECOCE |
Altura média da planta: | 90 cm |
Espigamento: | 72 – 75 dias |
Maturação: | 123 – 125 dias |
Densidade de semeadura/m2: | 330 plantas/m2 |
Comportamento ao acamamento: | Resistente |
Classificação: | Pão |
Peso de Mil Sementes: | 32 gramas |
Força de Glúten: | 263 (R1) |
Perfil Fitossanitário
Germinação na espiga | Resistente |
Giberela | Resistente |
Mosaico | Resistente |
Oídio | Moderadamente suscetível |
Região de Adaptação
AMPLA ADAPTAÇÃO – APRESENTA BOA PERFORMANCE EM TODAS AS REGIÕES TRITÍCOLAS DO BRASIL
ALTO POTENCIAL DE RENDIMENTO DE GRÃOS
PACOTE MÉDIO DE CONTROLE DE DOENÇAS (ATENÇAO PARA A FERRUGEM DA FOLHA)
EXCELENTE CUSTO-BENEFÍCIO >> RESISTÊNCIA MÚLTIPLAS
QUALIDADE PANIFICAÇÃO – TRIGO PÃO COM FARINHA BRANCA