ST 621 I2X
Características
Altura da planta (porte): | 80 a 100 cm |
Ciclo: | Precoce |
Grupo de maturação: | 6.2 |
Hábito de Crescimento: | Indetermidado |
Cor da pubescência: | Cinza |
Cor da flor: | Branca |
Cor do hilo: | Marrom claro |
Peso de mil sementes (g): | 162 |
Trait: | Intacta2 Xtend |
Perfil Fitossanitário
Cancro da Haste: | Resistente |
Mancha Olho de Rã: | Resistente |
Pústula Bacteriana: | Suscetível |
Podridão Radicular de Fitóftora: | Médio resistente |
Morte de Plantas: | Resistente |
Região de Adaptação
201, 202, 203 e 204 |
REC | Região | Época Preferencial | População Final (PL/H.A.) | Ciclo Aproximado (dias) |
201/203 | Norte PR / Sul SP | SET/OUT/NOV | 240.000 A 260.000 | 130 A 150 |
202 | Fronteira | SET/OUT/NOV | 240.000 A 260.000 | 130 A 150 |
204 | Serra | SET/OUT/NOV | 240.000 A 260.000 | 130 A 150 |
Recomendações
RECOMENDAÇÕES |
– Alto potencial produtivo; |
– Sanidade; |
– Resistência a acamamento; |
– Arquitetura moderna, ereta; |
– Nova proteína BT (lagartas); |
– Resistente ao herbicida Dicamba; |
– Incremento de produção (maior número de nós produtivos); |