NEO 580 IPRO
Características
Altura da planta (porte): | Médio |
Ciclo: | Precoce |
Grupo de maturação: | 5.8 |
Hábito de Crescimento: | Indeterminado |
Cor da pubescência: | Cinza |
Cor da flor: | Roxa |
Cor da vagem: | Cinza clara |
Ramificação: | Alta |
Peso de mil sementes (g): | 189 |
Acamamento: | Resistente |
Perfil Fitossanitário
Cancro da Haste: | Resistente |
Mancha Olho de Rã: | Suscetível |
Pústula Bacteriana: | Resistente |
Podridão Radicular de Fitóftora: |
Resistente |
Morte de Plantas: | Resistente |
Região de Adaptação
PR, SC, RS e SP |
Macro Região | Época Preferencial | População Final (PLANTAS/HA) | Ciclo Aproximado (dias) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
101/102 | OUT/NOV | 200-280.000 | 130 | |||
103 PR e SC (Oeste) | SET/OUT/NOV/DEZ | 200-260.000 | 133 | |||
103/104 RS e SC | SET/OUT/NOV/DEZ | 200-260.000 | 131 | |||
104 PR e SP | SET/OUT/NOV/DEZ | 200-280.000 | 128 | |||
|
OUT/NOV |
|
|