M 6620 I2X
Características
Grupo de maturação: | 6.6 |
Hábito de Crescimento: | Indeterminado |
Acamamento: | MS |
Ciclo (dias) | 133 |
FOLDER
Perfil Fitossanitário
Mancha alvo | R |
Mancha-olho-de-rã | R |
Pustula Bacteriana | R |
Cancro da haste | R |
Nematoide das galhas | S |
Antracnose | MR |
Nematoide do cisto | S |
Fusariose | R |
Região de Adaptação
MAPARecomendações
- Alto potencial produtivo
- Sanidade foliar
- Sanidade radicular
- Precocidade