M 6110 I2X
Características
Grupo de maturação: | 6.1 |
Hábito de Crescimento: | Indeterminado |
Acamamento: | S |
Ciclo (dias) | 121 |
FOLDER
Perfil Fitossanitário
Mancha alvo | MR |
Mancha-olho-de-rã | MR |
Pustula Bacteriana | MR |
Cancro da haste | R |
Nematoide das galhas | S |
Antracnose | MR |
Nematoide do cisto | S |
Região de Adaptação
Macro Região | Época Preferencial | População Final (PLANTAS/HA) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
201 Fertilidade alta | OUT | 200-240.000 | ||||
201 Fertilidade baixa | OUT | 220-280.000 | ||||
203 Fertilidade alta | OUT | 200-220.000 | ||||
203 Fertilidade baixa | OUT | 200-260.000 |
Recomendações
- Alto potencial produtivo
- Pacote fotossanitário
- Desenvolvimento vigoroso