M 6100 XTD
Características
Grupo de maturação: | 6.1 |
Hábito de Crescimento: | Indeterminado |
Acamamento: | S |
Ciclo (dias) | 142 |
FOLDER
Perfil Fitossanitário
Mancha alvo | MR |
Mancha-olho-de-rã | MR |
Pustula Bacteriana | R |
Cancro da haste | R |
Nematoide das galhas | S |
Antracnose | MR |
Nematoide do cisto | S |
Região de Adaptação
Macro Região | Época Preferencial | População Final (PLANTAS/HA) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
101 Fertilidade alta | NOV/ DEZ | 200-240.000 | ||||
101 Fertilidade baixa | NOV/ DEZ | 220-260.000 | ||||
102 Fertilidade alta | NOV/ DEZ | 180-380.000 | ||||
102 Fertilidade baixa | NOV/ DEZ | 200-340.000 |
Recomendações
- Refugio XTEND
- Sanidade foliar
- Desenvolvimento vigoroso