M 5737 XTD
Características
Grupo de maturação: | 5.7 |
Hábito de Crescimento: | Indeterminado |
Acamamento: | MS |
Ciclo (dias) | 137 |
FOLDER
Perfil Fitossanitário
Phytophora | R |
Mancha-olho-de-rã | R |
Pustula Bacteriana | R |
Cancro da haste | MR |
Nematoide das galhas | MR |
Macrophomina | MS |
Nematoide do cisto | S |
Região de Adaptação
PR, SC, RS e SP |
Macro Região | Época Preferencial | População Final (PLANTAS/HA) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
103 – PR E SC (Oeste) | OUT/NOV | 220-260.000 | ||||
103/104 – RS e SC | OUT/NOV | 240-280.000 | ||||
104 – PR e SP | OUT/NOV | 220-260.000 | ||||
Recomendações
- É um material de ciclo médio para a região
- Mostrou um alto teto produtivo
- Refugio XTEND de alto teto produtivo