HO PARAGUAÇU I2X
Características
Altura da planta (cm): | 102 |
Grupo de maturação: | 6.4 |
Biotecnologia: | Intacta 2 Xtend |
Hábito de Crescimento: | Indeterminado |
Cor da pubescência: | Cinza |
Cor da flor: | Roxa |
Cor da vagem: | Escura |
Cor do hílo: | Preto imperfeito |
Acamamento: | Tolerante |
Perfil Fitossanitário
Cancro da Haste: | Resistente |
Mancha Olho de Rã: | Moderadamente resistente |
Pústula Bacteriana: | Resistente |
Podridão Radicular de Fitóftora: | Resistente |
Região de Adaptação
Macro Região | Época Preferencial | População Final (PL/ha) | Ciclo Aproximado (dias) | |||
101 RS Sul | OUT/NOV | 260-300.000 | 120 | |||
102 RS Noroeste/ SC Oeste/ Sudoeste PR | OUT/NOV | 220-260.000 | 128 | |||
103 SC/ RS Norte/ PR Centro Sul/ SP Sudoeste | OUT/NOV | 220-260.000 | 128 | |||
104 SC | OUT/NOV | 220-260.000 | 125 | |||
201 PR Norte e Oeste/ SP Sul | OUT/NOV | 240-280.000 | 125 | |||
202 PR Noroeste/ MS Sul/ SP | OUT/NOV | 240-280.000 | 125 | |||
203 SP Central | OUT/NOV | 240-280.000 | 125 | |||
204 MS Centro Sul, Leste e Oeste | OUT/NOV | 240-280.000 | 125 |
Recomendações
– Elevado teto produtivo;
– Flexibilidade na janela de plantio;
– Tolerante ao Dicamba;
– Tolerância a S. cosmioides e H. armígera;