HO TIBAGI I2X
Características
Grupo de maturação: | 5.9 |
Biotecnologia | Intacta2 Xtend |
Hábito de Crescimento: | Indeterminado |
Cor da pubescência: | Cinza |
Cor da flor: | Roxa |
Cor do hílo | Preto imperfeito |
Acamamento: | Tolerante |
PMS médio (g) | 170 |
Exigência em fertilidade | Alta |
Perfil Fitossanitário
Cancro da haste | Resistente |
Podridão Radicular de Fitóftora: | Resistente |
Pustula Bacteriana | Resistente |
Região de Adaptação
Micro Região | Região | Época Preferêncial | População Final (PL/ha) | |
103 | Sudoeste PR | 15/out- 05/nov | 220 a 260 mil | |
201 | Oeste PR Alto | 20/out- 15/nov | 220 a 260 mil | |
201 | Oeste PR Baixo | 20/out- 15/nov | 240 a 280 mil |
Recomendações
Alto teto produtivo
Porte controlado
Excelente fenótipo