FTR 1157 RR
Características
Grupo de maturação: | 5.7 |
Biotecnologia | RR |
Hábito de Crescimento: | Indeterminado |
Cor da pubescência: | Cinza |
Cor do hílo | Marrom claro |
Exigência em fertilidade | Média/Alta |
Altura (cm) | 70 a 90 |
Perfil Fitossanitário
Podridão Radicular de Fitóftora: | Resistente |
Heterodera glycines | Moderadamente resistente |
Meloidogyne javanica | Moderadamente resistente |
Rotylechus reniformis | Baixo fator de reprodução |
Pratylenchus brachyurus | Baixo fator de reprodução |
Região de Adaptação
Macro Região | Época Preferêncial | População Final (PL/ha) | ||
101 | Set/out/nov | 300.000 | ||
102 | Set/out/nov | 300.000 | ||
103 | Set/out/nov | 300.000 | ||
104 | Set/out/nov | 300.000 | ||
201/202 | Set/out/nov | 320.000 | ||
201/202/203 | Set/out/nov | 320.000 | ||
202 | Set/out/nov | 320.000 | ||
204 | Set/out/nov | 320.000 | ||
301 | Set/out/nov | 400.000 | ||
302 | Set/out/nov | 320.000 | ||
303 | Set/out/nov | 320.000 | ||
301/302/303 | Set/out/nov | 320.000 | ||
304 | Set/out/nov | 320.000 |
Recomendações
Recomendações |
Estabilidade em todas as épocas |
Alto potencial produtivo |
Super precoce |
Sanidade radicular e foliar |