FT 166M
Características
Grupo de maturação: | 6.8 |
Hábito de Crescimento: | Indeterminado |
Exigencia de fertilidade | Alta |
Porte (cm) | 100 |
Cor da flor | Branca |
Região de Adaptação
Macro Região | Época Preferêncial | População Final (PL/H.A.) | ||||
102 PR | 20 SET- 10 DEZ | 320.000 | ||||
103 PR | 20 SET- 10 DEZ | 320.000 | ||||
201 PR | 20 SET- 10 DEZ | 500.000 | ||||
102/103/104 SC | 20 SET- 10 DEZ | 400.000 | ||||
102/ 103 RS | 20 SET- 10 DEZ | 400.000 | ||||
102 RS | 20 SET- 10 DEZ | 450.000 | ||||
201/202/203 SP | 20 SET- 10 DEZ | 450.000 | ||||
202/204 MS | 20 SET- 10 DEZ | 550.000 |
Recomendações
- Alto potencial produtivo
- Ampla adaptação
- Arranque inicial
- Sanidade Radicular