C2531 E
Características
Grupo de maturação: | 5.3 |
Altura da planta (cm): | 75 |
Biotecnologia | Enlist® |
Hábito de Crescimento: | Indeterminado |
Cor da pubescência: | Cinza |
Cor da flor: | Branca |
Cor do hipocótilo | Verde |
Cor do hílo | Marron-claro |
Acamamento: | Moderadamente Tolerante |
PMS médio (g) | 182 |
Perfil Fitossanitário
Antracnose | Tolerante |
Cancro da haste | Tolerante |
Podridão Radicular de Fitóftora: | Moderadamente tolerante |
Podridão cinzenta | Moderadamente tolerante |
Cercosporiose | Moderadamente tolerante |
Região de Adaptação
Macro Região | Época Preferêncial | População Final (PL/ha) | Ciclo Aproximado (dias) | |||
101 | OUT/NOV | 280-320.000 | 123 | |||
102 Alto | SET/OUT/NOV | 250-320.000 | 122 | |||
102 Baixo | OUT/NOV | 250-320.000 | 122 | |||
103 | SET/OUT/NOV | 250-320.000 | 122 | |||
104 | SET/OUT/NOV | 250-320.000 | 122 |
Recomendações
– Potencial produtivo;
– Superprecocidade com estabilidade;
– Ampla adaptação;
– Arquitetura moderna
– Tolerante ao acamamento;
– Solução de manejo Enlist®
– Engalhamento
– Indicada para área de refúgio da tecnologia Conkesta E3
– Ajustar a população conforme nível de fertilidade